Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 67,7235 |
AZN | Азербайджанский манат | 61,0534 |
AMD | 100 армянских драмов | 26,6035 |
BYN | Белорусский рубль | 29,9264 |
BGN | Болгарский лев | 55,2537 |
BRL | Бразильский реал | 17,8577 |
HUF | 100 венгерских форинтов | 26,4348 |
KRW | 1000 вон Республики Корея | 74,1098 |
VND | 10000 вьетнамских донгов | 42,7263 |
HKD | Гонконгский доллар | 13,3630 |
GEL | Грузинский лари | 37,9020 |
DKK | Датская крона | 14,4907 |
AED | Дирхам ОАЭ | 28,2616 |
USD | Доллар США | 103,7908 |
EUR | Евро | 108,8705 |
EGP | 10 египетских фунтов | 20,9183 |
INR | 10 индийских рупий | 12,3153 |
IDR | 10000 индонезийских рупий | 65,2321 |
KZT | 100 казахстанских тенге | 20,8273 |
CAD | Канадский доллар | 74,2477 |
QAR | Катарский риал | 28,5140 |
KGS | 10 киргизских сомов | 11,9589 |
CNY | Китайский юань | 14,2057 |
MDL | 10 молдавских леев | 56,9384 |
NZD | Новозеландский доллар | 60,8525 |
TMT | Новый туркменский манат | 29,6545 |
NOK | 10 норвежских крон | 93,4185 |
PLN | Польский злотый | 25,1328 |
RON | Румынский лей | 21,8710 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 135,6816 |
RSD | 100 сербских динаров | 92,9433 |
SGD | Сингапурский доллар | 77,2655 |
TJS | 10 таджикских сомони | 97,2771 |
THB | 10 таиландских батов | 30,0756 |
TRY | 10 турецких лир | 30,0884 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 80,9028 |
UAH | 10 украинских гривен | 25,1192 |
GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 130,0187 |
CZK | 10 чешских крон | 42,6473 |
SEK | 10 шведских крон | 93,5402 |
CHF | Швейцарский франк | 116,7763 |
ZAR | 10 южноафриканских рэндов | 57,3366 |
JPY | 100 японских иен | 67,3092 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 8992,91 | 8992,91 |
Серебро | Ag | 104,3 | 104,3 |
Платина | Pt | 3216,82 | 3216,82 |
Палладий | Pd | 3407,03 | 3407,03 |