Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 52,4304 |
AZN | Азербайджанский манат | 47,5654 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,7720 |
THB | 10 батов | 24,7025 |
BYN | Белорусский рубль | 26,8981 |
BGN | Болгарский лев | 46,8962 |
BRL | Бразильский реал | 14,1348 |
KRW | 1000 вон | 56,6811 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,4404 |
UAH | 10 гривен | 19,5134 |
DKK | Датская крона | 12,2735 |
AED | Дирхам ОАЭ | 22,0180 |
USD | Доллар США | 80,8612 |
VND | 10000 донгов | 32,4353 |
EUR | Евро | 92,1439 |
EGP | 10 египетских фунтов | 15,9673 |
PLN | Злотый | 21,4816 |
JPY | 100 иен | 56,5463 |
INR | 100 индийских рупий | 95,6128 |
CAD | Канадский доллар | 58,6673 |
QAR | Катарский риал | 22,2146 |
GEL | Лари | 29,4330 |
MDL | 10 молдавских леев | 47,1510 |
NZD | Новозеландский доллар | 48,5733 |
TMT | Новый туркменский манат | 23,1032 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,2591 |
RON | Румынский лей | 18,0100 |
IDR | 10000 рупий | 49,0901 |
ZAR | 10 рэндов | 44,2307 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 109,6389 |
RSD | 100 сербских динаров | 78,2654 |
SGD | Сингапурский доллар | 62,6151 |
KGS | 100 сомов | 92,4656 |
TJS | 10 сомони | 77,5915 |
KZT | 100 тенге | 15,7165 |
TRY | 10 турецких лир | 20,9699 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 62,5622 |
HUF | 100 форинтов | 22,7017 |
GBP | Фунт стерлингов | 108,1276 |
CZK | 10 чешских крон | 36,8522 |
SEK | 10 шведских крон | 84,1685 |
CHF | Швейцарский франк | 97,9542 |
CNY | Юань | 11,1819 |
Драгоценные металлы
Нет данных