Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | 51,3413 |
AZN | Азербайджанский манат | 46,5199 |
DZD | 100 алжирских динаров | 60,8652 |
AMD | 100 армянских драмов | 20,6766 |
THB | 10 батов | 24,3238 |
BHD | Бахрейнский динар | 210,2841 |
BYN | Белорусский рубль | 26,8190 |
BGN | Болгарский лев | 46,9935 |
BOB | Боливиано | 11,4448 |
BRL | Бразильский реал | 14,5212 |
KRW | 1000 вон | 55,5209 |
HKD | Гонконгский доллар | 10,1925 |
UAH | 10 гривен | 18,9942 |
DKK | Датская крона | 12,3063 |
AED | Дирхам ОАЭ | 21,5341 |
USD | Доллар США | 79,0839 |
VND | 10000 донгов | 31,4962 |
EUR | Евро | 92,0834 |
EGP | 10 египетских фунтов | 16,6207 |
PLN | Злотый | 21,6864 |
JPY | 100 иен | 52,5056 |
INR | 100 индийских рупий | 89,9663 |
IRR | 100000 иранских риалов | 13,7481 |
CAD | Канадский доллар | 56,3075 |
QAR | Катарский риал | 21,7263 |
CUP | 10 кубинских песо | 32,9516 |
MMK | 1000 кьятов | 37,6590 |
GEL | Лари | 29,1736 |
MDL | 10 молдавских леев | 46,7311 |
NGN | 1000 найр | 53,6783 |
NZD | Новозеландский доллар | 45,3348 |
TMT | Новый туркменский манат | 22,5954 |
NOK | 10 норвежских крон | 78,4057 |
OMR | Оманский риал | 205,6798 |
RON | Румынский лей | 18,1211 |
IDR | 10000 рупий | 47,7070 |
ZAR | 10 рэндов | 45,6183 |
SAR | Саудовский риял | 21,0890 |
XDR | СДР (специальные права заимствования) | 107,8523 |
RSD | 100 сербских динаров | 78,6716 |
SGD | Сингапурский доллар | 61,0922 |
KGS | 100 сомов | 90,4333 |
TJS | 10 сомони | 85,6693 |
BDT | 100 так | 64,8759 |
KZT | 100 тенге | 14,6571 |
MNT | 1000 тугриков | 22,0089 |
TRY | 10 турецких лир | 18,9202 |
UZS | 10000 узбекских сумов | 64,6445 |
HUF | 100 форинтов | 23,6509 |
GBP | Фунт стерлингов | 105,6956 |
CZK | 10 чешских крон | 37,9354 |
SEK | 10 шведских крон | 83,4078 |
CHF | Швейцарский франк | 99,2768 |
ETB | 100 эфиопских быров | 53,3876 |
CNY | Юань | 11,0623 |
Драгоценные металлы
Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
Золото | Au | 10690,64 | 10690,64 |
Серебро | Ag | 133,7 | 133,7 |
Платина | Pt | 4190,21 | 4190,21 |
Палладий | Pd | 3915,61 | 3915,61 |