Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,6911 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,9846 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 56,0731 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,3228 |
| THB | 10 батов | 22,3961 |
| BHD | Бахрейнский динар | 198,8235 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,5579 |
| BOB | Боливиано | 10,8211 |
| BRL | Бразильский реал | 14,4518 |
| KRW | 1000 вон | 48,6429 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 95,3565 |
| UAH | 10 гривен | 16,6651 |
| DKK | Датская крона | 11,3958 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,3605 |
| USD | Доллар США | 74,7738 |
| VND | 10000 донгов | 29,6816 |
| EUR | Евро | 85,1823 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 15,0691 |
| PLN | Злотый | 19,8045 |
| JPY | 100 иен | 46,2623 |
| INR | 100 индийских рупий | 78,9603 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 51,3977 |
| CAD | Канадский доллар | 52,6576 |
| QAR | Катарский риал | 20,5423 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,1558 |
| MMK | 1000 кьятов | 35,6066 |
| GEL | Лари | 28,2378 |
| MDL | 10 молдавских леев | 42,2972 |
| NGN | 1000 найр | 54,5540 |
| NZD | Новозеландский доллар | 42,3481 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,3639 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,4449 |
| OMR | Оманский риал | 194,4702 |
| RON | Румынский лей | 16,1754 |
| IDR | 10000 рупий | 41,8479 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,0222 |
| SAR | Саудовский риял | 19,9397 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 101,4277 |
| RSD | 100 сербских динаров | 72,4159 |
| SGD | Сингапурский доллар | 57,6336 |
| KGS | 100 сомов | 85,5046 |
| TJS | 10 сомони | 80,4287 |
| BDT | 100 так | 60,7936 |
| KZT | 100 тенге | 15,3795 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,9059 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,1031 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,1851 |
| HUF | 100 форинтов | 23,8879 |
| GBP | Фунт стерлингов | 98,7089 |
| CZK | 10 чешских крон | 34,9786 |
| SEK | 10 шведских крон | 77,0288 |
| CHF | Швейцарский франк | 92,1313 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 47,2311 |
| CNY | Юань | 10,9713 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 9941,87 | 9941,87 |
| Серебро | Ag | 149,51 | 149,51 |
| Платина | Pt | 3957,04 | 3957,04 |
| Палладий | Pd | 2966,58 | 2966,58 |