Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 53,6791 |
| AZN | Азербайджанский манат | 43,7037 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 56,2025 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,1340 |
| THB | 10 батов | 23,0476 |
| BHD | Бахрейнский динар | 197,5539 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,4654 |
| BOB | Боливиано | 10,7520 |
| BRL | Бразильский реал | 15,1110 |
| KRW | 1000 вон | 51,2106 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 94,8867 |
| UAH | 10 гривен | 16,9414 |
| DKK | Датская крона | 11,7022 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,2304 |
| USD | Доллар США | 74,2963 |
| VND | 10000 донгов | 29,5860 |
| EUR | Евро | 88,5490 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 14,0988 |
| PLN | Злотый | 20,6683 |
| JPY | 100 иен | 47,3255 |
| INR | 100 индийских рупий | 78,6733 |
| IRR | 1000000 иранских риалов | 50,6207 |
| CAD | Канадский доллар | 54,4894 |
| QAR | Катарский риал | 20,4111 |
| CUP | 10 кубинских песо | 30,9568 |
| MMK | 1000 кьятов | 35,3792 |
| GEL | Лари | 27,6462 |
| MDL | 10 молдавских леев | 43,3124 |
| NGN | 1000 найр | 54,7968 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,1171 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,2275 |
| NOK | 10 норвежских крон | 80,4665 |
| OMR | Оманский риал | 193,2283 |
| RON | Румынский лей | 16,6984 |
| IDR | 10000 рупий | 42,7925 |
| ZAR | 10 рэндов | 45,2293 |
| SAR | Саудовский риял | 19,8123 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 102,2235 |
| RSD | 100 сербских динаров | 74,2899 |
| SGD | Сингапурский доллар | 58,5517 |
| KGS | 100 сомов | 84,9873 |
| TJS | 10 сомони | 79,3162 |
| BDT | 100 так | 60,4827 |
| KZT | 100 тенге | 16,0325 |
| MNT | 1000 тугриков | 20,7756 |
| TRY | 10 турецких лир | 16,4382 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 61,1898 |
| HUF | 100 форинтов | 24,6104 |
| GBP | Фунт стерлингов | 101,2733 |
| CZK | 10 чешских крон | 35,9823 |
| SEK | 10 шведских крон | 80,7822 |
| CHF | Швейцарский франк | 95,4597 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 47,2343 |
| CNY | Юань | 10,9306 |
Драгоценные металлы
Нет данных