Курсы валют от Центробанка
| Букв. код | Валюта | Курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 51,7440 |
| AZN | Азербайджанский манат | 44,7284 |
| DZD | 100 алжирских динаров | 58,5891 |
| AMD | 100 армянских драмов | 20,0586 |
| THB | 10 батов | 24,2415 |
| BHD | Бахрейнский динар | 202,1856 |
| BYN | Белорусский рубль | 26,7072 |
| BOB | Боливиано | 11,0041 |
| BRL | Бразильский реал | 14,2487 |
| KRW | 1000 вон | 51,6283 |
| HKD | 10 гонконгских долларов | 97,6853 |
| UAH | 10 гривен | 17,6113 |
| DKK | Датская крона | 11,9486 |
| AED | Дирхам ОАЭ | 20,7048 |
| USD | Доллар США | 76,0382 |
| VND | 10000 донгов | 30,2640 |
| EUR | Евро | 88,7898 |
| EGP | 10 египетских фунтов | 16,1267 |
| PLN | Злотый | 21,1053 |
| JPY | 100 иен | 48,0646 |
| INR | 100 индийских рупий | 83,0269 |
| IRR | 100000 иранских риалов | 10,3384 |
| CAD | Канадский доллар | 55,0443 |
| QAR | Катарский риал | 20,8896 |
| CUP | 10 кубинских песо | 31,6826 |
| MMK | 1000 кьятов | 36,2087 |
| GEL | Лари | 28,2145 |
| MDL | 10 молдавских леев | 44,7555 |
| NGN | 1000 найр | 53,5219 |
| NZD | Новозеландский доллар | 44,4633 |
| TMT | Новый туркменский манат | 21,7252 |
| NOK | 10 норвежских крон | 76,7079 |
| OMR | Оманский риал | 197,7586 |
| RON | Румынский лей | 17,4512 |
| IDR | 10000 рупий | 44,8259 |
| ZAR | 10 рэндов | 46,8412 |
| SAR | Саудовский риял | 20,2769 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 103,9853 |
| RSD | 100 сербских динаров | 75,7020 |
| SGD | Сингапурский доллар | 59,2244 |
| KGS | 100 сомов | 86,9505 |
| TJS | 10 сомони | 81,3556 |
| BDT | 100 так | 62,1775 |
| KZT | 100 тенге | 15,0066 |
| MNT | 1000 тугриков | 21,3350 |
| TRY | 10 турецких лир | 17,5789 |
| UZS | 10000 узбекских сумов | 62,6503 |
| HUF | 100 форинтов | 23,1570 |
| GBP | Фунт стерлингов | 102,1041 |
| CZK | 10 чешских крон | 36,6308 |
| SEK | 10 шведских крон | 83,7269 |
| CHF | Швейцарский франк | 95,8384 |
| ETB | 100 эфиопских быров | 48,9725 |
| CNY | Юань | 10,8646 |
Драгоценные металлы
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| Золото | Au | 11897,05 | 11897,05 |
| Серебро | Ag | 231,89 | 231,89 |
| Платина | Pt | 6116,6 | 6116,6 |
| Палладий | Pd | 4569,11 | 4569,11 |